- 정보공개
- 뉴스
- 정책
- 통계ㆍ법령
- 국민참여
- 기관소개
메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
| No | 회계명 | 수입관명 | 수입항명 | 수입목명 | 예산(원) | 수납금액(원) | 수납누계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반회계 | 내국세 | 소득세 | 신고분 | 41,469,831,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 일반회계 | 내국세 | 소득세 | 원천분 | 85,349,376,000,000 | 0 | 0 |
| 3 | 일반회계 | 내국세 | 법인세 | 법인세 | 83,567,118,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 일반회계 | 내국세 | 상속세 | 상속세 | 9,401,541,000,000 | 0 | 0 |
| 5 | 일반회계 | 내국세 | 상속세 | 증여세 | 6,042,176,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 일반회계 | 내국세 | 부가가치세 | 부가가치세 | 83,329,244,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 일반회계 | 내국세 | 개별소비세 | 개별소비세 | 8,747,915,000,000 | 0 | 0 |
| 8 | 일반회계 | 내국세 | 증권거래세 | 증권거래세 | 3,845,400,000,000 | 0 | 0 |
| 9 | 일반회계 | 내국세 | 인지세 | 인지세 | 883,646,000,000 | 33,221,881,810 | 396,347,281,330 |
| 10 | 일반회계 | 내국세 | 기타내국세 | 과년도수입 | 6,515,642,000,000 | 0 | 0 |
| 11 | 일반회계 | 관세 | 관세 | 관세 | 8,409,300,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | 일반회계 | 방위세 | 방위세 | 기타방위세 | 0 | 0 | 1,873,970 |
| 13 | 일반회계 | 교통·에너지·환경세 | 교통·에너지·환경세 | 교통·에너지·환경세 | 14,001,191,000,000 | 0 | 0 |
| 14 | 일반회계 | 교육세 | 교육세 | 교육세 | 5,776,493,000,000 | 0 | 0 |
| 15 | 일반회계 | 교육세 | 교육세 | 기타교육세 | 0 | 36,258,730 | 453,563,530 |
| 16 | 일반회계 | 농어촌특별세 | 농어촌특별세 | 농어촌특별세 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 일반회계 | 농어촌특별세 | 농어촌특별세 | 기타농어촌특별세 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 일반회계 | 종합부동산세 | 종합부동산세 | 종합부동산세 | 4,121,500,000,000 | 0 | 0 |
| 19 | 일반회계 | 재산수입 | 정부출자수입 | 정부출자수입 | 1,045,447,000,000 | 0 | 1,712,631,941,450 |
| 20 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 1,893,000,000 | 313,277,940 | 10,833,651,900 |
| 21 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 한국은행잉여금 | 5,449,101,000,000 | 0 | 5,449,101,414,510 |
| 22 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 23 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 170,000,000 | 0 | 53,700,000 |
| 24 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 25 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 26 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 12,525,000,000 | 11,800 | 18,098,412,650 |
| 27 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 2,000,000 | 1,600,840 | 6,633,600 |
| 28 | 일반회계 | 관유물매각대 | 재고자산매각대및유동자산 | 국세물납주식매각대 | 3,744,140,000,000 | 929,023,210 | 27,034,430,430 |
| 29 | 일반회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 218,439,000,000 | 0 | 0 |
| 30 | 일반회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 특별회계전입금 | 240,295,000,000 | 0 | 0 |
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
재정경제부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.